JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV: Declaración de dividendos
DUBLÍN, Irlanda, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --
ANUNCIO DE LA EMPRESA | ||
JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV | ||
RE: Dividendos | ||
Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos, que son ex dividendos al 9 de noviembre de 2023, con fecha de registro al 10 de noviembre de 2023 y fecha de pago al 7 de diciembre de 2023: | ||
Descripción de clase de acción | ISIN | Tarifa por acción |
JPM USD ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6Q91 | 0.397000 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - GBP Hedged (Dist) | IE00BJLTWS02 | 0.263500 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6G93 | 0.256800 |
JPM GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMG79 | 0.342200 |
JPM BETABUILDERS UK GILT 1-5 YR UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMC32 | 0.201100 |
JPM RMB ULTRA - SHORT INCOME UCITS ETF - USD (DIST) | IE00BMDV7461 | 0.192900 |
Preguntas: | ||
Matheson | Yvonne Lappin | |
Teléfono: +353 1 232 2000 | ||
Esta información es proporcionada por RNS, el servicio noticioso de la Bolsa de Valores de Londres (LSE). RNS está aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera para ejercer como Proveedor de Información Principal en el Reino Unido. Términos y condiciones relacionados con el uso y distribución de esta información pueden aplicar. Para más información, comuníquese con rns@lseg.com o visite www.rns.com.